EuroVolley 2026 maschile: calendario, gironi, risultati e tabellone LIVE
Segui gli Europei di pallavolo maschile 2026: calendario e risultati dei quattro gironi, classifiche, sedi e tabellone della fase finale aggiornati durante il torneo.
EUROVOLLEY 2026 ยท TORNEO MASCHILE
LโEuropeo in unโunica pagina
Ventiquattro nazionali divise in quattro gironi da sei. Le prime quattro di ogni gruppo avanzano agli ottavi di finale; da lรฌ il torneo prosegue a eliminazione diretta fino alla finale di Milano.
Paesi, cittร e sedi
Dalla fase a gironi al weekend finale di Milano.
๐ฎ๐น Napoli
Piazza del Plebiscito
Gara inaugurale ยท Girone A
๐ฎ๐น Modena
PalaPanini
Girone A
๐ฎ๐น Torino
PalaVela
Ottavi e quarti
๐ฎ๐น Milano
Unipol Forum, Assago
Semifinali e finali
๐ง๐ฌ Sofia
Arena 8888
Girone B ยท ottavi ยท quarti
๐ซ๐ฎ Tampere
Nokia Arena
Girone C
๐ท๐ด Cluj-Napoca
BT Arena
Girone D
FORZA AZZURRI ๐ฎ๐น
Il cammino dellโItalia
Gironi: classifiche e calendario
Gli orari sono locali. Per Sofia, Tampere e Cluj-Napoca indichiamo anche lโora italiana.
POOL A
Girone A
๐ฎ๐น Napoli ยท ๐ฎ๐น Modena
| POS. | SQUADRA | PG | V | P | PTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นItaliaQ | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 2 | ๐ธ๐ฎSloveniaQ | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | ๐ฌ๐ทGreciaQ | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | ๐จ๐ฟCechiaQ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | ๐ธ๐ชSvezia | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | ๐ธ๐ฐSlovacchia | 5 | 0 | 5 | 0 |
POOL B
Girone B
๐ง๐ฌ Sofia
| POS. | SQUADRA | PG | V | P | PTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ฑPoloniaQ | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | ๐บ๐ฆUcrainaQ | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | ๐ง๐ฌBulgariaQ | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | ๐ต๐นPortogalloQ | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | ๐ฒ๐ฐMacedonia del Nord | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | ๐ฎ๐ฑIsraele | 5 | 1 | 4 | 2 |
POOL C
Girone C
๐ซ๐ฎ Tampere
| POS. | SQUADRA | PG | V | P | PTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBelgioQ | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | ๐ซ๐ฎFinlandiaQ | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | ๐ท๐ธSerbiaQ | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | ๐ฉ๐ฐDanimarcaQ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | ๐ช๐ชEstonia | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ๐ณ๐ฑPaesi Bassi | 5 | 0 | 5 | 2 |
POOL D
Girone D
๐ท๐ด Cluj-Napoca
| POS. | SQUADRA | PG | V | P | PTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFranciaQ | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | ๐ฉ๐ชGermaniaQ | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | ๐ท๐ดRomaniaQ | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | ๐ฑ๐ปLettoniaQ | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | ๐น๐ทTurchia | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | ๐จ๐ญSvizzera | 5 | 1 | 4 | 3 |
FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Il tabellone
Gli orari di ottavi e quarti non sono ancora assegnati dalla CEV. Le semifinali hanno slot alle 17:00 e alle 21:05; l'abbinamento delle due semifinali agli slot resta da confermare.
